Equipaggiamento |
Bronze | Platinum | Titanium |
|---|
| Volante regolabile in altezza e profondità | |||
| Sistema Keyless Go con pulsante start/stop (tasto intelligente) | |||
| Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori | |||
| Specchietto retrovisore interno oscura automaticamente | |||
| Bracciolo centrale posteriori | |||
| Sensori di posteggio anteriore | |||
| Sensore di posteggio posteriore | |||
| Tempomat | |||
| Sensore di pioggia | |||
| Volante in pelle, riscaldabile |
| Airbags frontali, laterali anteriori, a tendina | |||
| Programma elettronico di stabilità (ESP) | |||
| Sistema di frenata automatica di emergenza (AEBS) | |||
| Avviso di collisione frontale (FCW) | |||
| Protezione antiribaltamento (ARP) | |||
| Avvertimento abbandono involontario della corsia (LDWS) | |||
| Riconoscimento dei segnali stradali (TSR) | |||
| Assistenza alla partenza in collina (HSA) | |||
| Assistente per la tenuta di corsia attiva (LKAS) | |||
| Assistenza in discesa (HDC) | |||
| Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici (TPMS) | |||
| Luci di marcia diurna a LED (DRL) | |||
| Assistenza all'angolo cieco (BSD) | |||
| Lane Change Assist(LCA) | |||
| Rilevamento sonnolenza del conducente (DAA) |
| Sistema di navigazione con touchscreen da 9,2", radio DAB+ e porta USB | |||
| Sistema automatico di chiamata di emergenza (eCall) | |||
| Ricarica wireless per smartphone | |||
| Cruscotto digitale da 10,25'' con funzione di navigazio- ne | |||
| Connettività Apple CarPlay e Google Android Auto | |||
| Telecamera di retromarcia |
| Barre sul tetto | |||
| Cerchi in lega da 16" con pneumatici 205/65 | |||
| Finestrini posteriori oscurati dal montante B | |||
| Cerchi in lega da 18" con pneumatici 215/50 | |||
| Spoiler posteriore sul tetto con terza luce di stop | |||
| Kit riparazione pneumatici | |||
| Cerchi in lega da 18'' nero con pneumatici 215/50 | |||
| Tettuccio elettrico | |||
| Specchietti retrovisori esterni e maniglie delle porte in colore carrozzeria | |||
| Specchietti retrovisori esterni riscaldati, regolabili e ripiegabili elettricamente, con indicatori LED |
| Sedile del conducente regolabile in altezza | |||
| Rivestimenti dei sedili in pelle artificiale di alta qualità | |||
| Sedili in tessuto | |||
| Sedili anteriori riscaldabili | |||
| Sedile posteriore sdoppiato (60/40) |
| Climatizzazione automatica a due zone | |||
| Fendinebbia a LED | |||
| Climatizzatore manuale | |||
| Accensione automatica dei fari | |||
| Fari a LED | |||
| Assistenza abbaglianti |
| Prezzi base Benzina | 28 490CHF | 30 490CHF | 35 490CHF |
| automatico | 3 000CHF | 3 000CHF | |
| Rotella 4x4 | 3 000CHF | 3 000CHF | 3 000CHF |
| Vernice metallizzata | 650CHF | 650CHF | 650CHF |
| Unità | 2WD 6MT | 6AT | 4WD 6MT | 6AT |
| Serbatoio del carburante | l | 50 |
| Spostamento | cm3 | 1.497 |
| Numero di cilindri | - | 4 di fila |
| Max. Potenza | kW/rpm | 120 / 5.000-5.500 | |
| Max. Potenza | CV/rpm | 163 / 5.000-5.500 | |
| Coppia massima | Nm/rpm | MT 280 / 1.500-4.000 | AT 260 / 1.500-4.000 | |
| Velocità massima | km/h | 193 | 190 | |
| combinato (WLTP) | l/100km | 7.1 | 7.8 | 7.7 | 8.4 |
| C02 combinato (WLTP) | g/km | 162 | 177 | 174 | 192 |
| Classe di efficienza energetica | - | D | E | E | F |
| Norme di emissione | - | Euro 6e | |
| Lunghezza totale | mm | 4.225 |
| Larghezza totale | mm | 1.810 |
| Altezza totale | mm | 1.621 (con barre sul tetto) |
| Passo | mm | 2.600 |
| Carreggiata anteriore | mm | 1.560 |
| Carreggiata posteriore | mm | 1.560 |
| Sporgenza anteriore | mm | 905 |
| Sporgenza posteriore | mm | 750 |
| Distanza da terra min. | mm | 178 |
| Diametro min. di sterzata | m | 10.6 |
| Peso totale | kg | 1.800 | 1.820 | 1.890 | 1.920 |
| Peso a vuoto | kg | 1.375 | 1.393 | 1.465 | 1.492 |
| Max. carico rimorchiabile frenato | kg | 1.000 | |
| Max. carico rimorchiabile non frenato | kg | 500 | |
