Equipaggiamento |
Bronze | Platinum | Blackline |
|---|
| Programma elettronico di stabilità ESP con sistema di frenata multicolisione | |||
| Sistema di autolivellamento con molle elicoidali | |||
| Avviso di collisione frontale | |||
| Assistente mantenimento corsia | |||
| Riconoscimento dei segnali stradali | |||
| Sistema di frenata automatica di emergenza | |||
| Cruise control adattivo | |||
| Rilevamento della fatica del conducente | |||
| Assistente anti-collisione per il traffico trasversale posteriore | |||
| Assistente angolo morto attivo |
| Climatizzazione automatica a due zone | |||
| Sedile conducente regolabile in altezza | |||
| Volante riscaldato | |||
| Sedile di guida e passeggero ventilato | |||
| Sedili anteriori riscaldabili | |||
| Sedili posteriori riscaldabili | |||
| Sedili anteriori con supporto lombare regolabile elettricamente | |||
| Sedili posteriori ribaltabili separatamente (60/40) | |||
| Volante regolabile in altezza e profondità | |||
| Ugelli di uscita dell'aria in seconda fila | |||
| Sensore di pioggia | |||
| Volante in pelle con telecomando per impianto audio | |||
| Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, con funzione di salita/discesa automatica nella parte anteriore | |||
| Sedili anteriori regolabili elettricamente | |||
| Sistema di accesso e avvio senza chiave Smart Key |
| Pompa di calore | |||
| Connettore di ricarica rapida CCS | |||
| Cavo di ricarica da 5 metri, modalità 3, tipo 2, trifase, con borsa Astara inclusa | |||
| Caricabatterie (caricatore di bordo) trifase fino a 11 kW | |||
| Palette al volante per frenatura a recupero | |||
| Suono del motore virtuale | |||
| Tecnologia V2L (max. 3.5 kW) |
| Kit vivavoce Bluetooth® | |||
| 6 Numero di altoparlanti | |||
| Quadro strumenti digitale da 12,3 pollici | |||
| Radio digitale DAB+ | |||
| Sistema di navigazione con touchscreen da 12,3", Android Auto e Apple CarPlay | |||
| Ricarica wireless per smartphone | |||
| Due porte USB-C anteriori e posteriori, porta 12V anteriore |
| Sistema automatico di chiamata di emergenza (eCall) | |||
| Sensori di posteggio anteriori e posteriori | |||
| Avviso di uscita (SEW) | |||
| Punti di ancoraggio ISOFIX per seggiolino bambini posteriore | |||
| Airbag frontali, laterali e a tendina | |||
| Telecamera di retromarcia | |||
| Luci posteriori a LED | |||
| Telecamera con visione panoramica a 360° | |||
| Sistema controllo della pressione dei pneumatici | |||
| Accensione automatica dei fari | |||
| Assistenza alla partenza in collina e assistenza in discesa | |||
| Fari a LED | |||
| Kit di riparazione pneumatici | |||
| Luci di marcia diurna a LED | |||
| Assistenza abbaglianti | |||
| Freno di stazionamento elettrico | |||
| Airbag per le ginocchia del conducente |
| Sospensioni indipendenti, anteriori/posteriori: McPherson/multilink |
| Cerchi in lega leggera da 17'' | |||
| Cerchi in lega leggera da 17'' neri | |||
| Illuminazione a LED del piano di carico | |||
| Specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente | |||
| Barre sul tetto nero | |||
| Specchietti retrovisori esterni e maniglie delle porte in colore carrozzeria | |||
| Parabrezza termoriflettente | |||
| Tetto in vetro, apribile elettrico | |||
| Specchietti retrovisori esterni elettrici e riscaldati |
| Bracciolo centrale posteriori | |||
| Sedili in cuoio | |||
| Specchio cosmetico illuminato | |||
| Tasca portaoggetti sul retro dei sedili anteriori | |||
| 5 Numero di posti a sedere | |||
| Sedili in tessuto | |||
| Tappeto a pavimento | |||
| Specchio retrovisore autoscurante | |||
| Poggiatesta con gancio per cappotto | |||
| Illuminazione dell'ambiente | |||
| Rivestimento in pelle TPU |
| Prezzi base elettrico | 43 230CHF | 45 932CHF | 48 635CHF |
| Black (LBH) | |||
| Cerchi in lega leggera da 17'' con pneumatici 245/60R17 | |||
| Cerchi in lega leggera da 17'' neri con pneumatici 245/60R17 | |||
| Cavo di ricarica da 5 metri, modalità 3, tipo 2, trifase, con borsa Astara inclusa | |||
| 5 Numero di posti a sedere | |||
| Climatizzatore automatico a due zone | |||
| Ricarica wireless per smartphone | |||
| Telecamera con visione panoramica a 360° |
| Unità | 4WD |
| Capacità della batteria | kWh | 80,6 |
| Potenza di ricarica AC | kW | 11 |
| Potenza di ricarica DC | kW | 120 |
| Max. Potenza | kW | 175 | ||
| Max. Potenza | CV | 237 | ||
| Coppia massima | Nm | 630 | ||
| Velocità massima | km/h | 177 | ||
| Consumo di energia (WLTP, pettine) | kWh/100km | 25,5 | ||
| Elettore. Intervallo (WLTP, pettine) | km | 379 | ||
| Emissioni di CO2 | g/km | 0 | ||
| Emissione di CO2 dalla fornitura di eleƩricità | g/km | 28 | ||
| Lunghezza totale | mm | 5.160 |
| Larghezza totale | mm | 1.920 |
| Altezza totale | mm | 1.740 | 1.750 (con barre sul tetto) |
| Passo | mm | 3.150 |
| Carreggiata anteriore | mm | 1.635 |
| Carreggiata posteriore | mm | 1.665 |
| Sporgenza anteriore | mm | 935 |
| Sporgenza posteriore | mm | 1.075 |
| Distanza da terra min. | mm | 181 |
| Diametro min. di sterzata | m | 12,40 |
| Peso totale | kg | 3.090 | |
| Peso a vuoto | kg | 2.360 - 2.417 | |
| Max. carico rimorchiabile frenato | kg | 1.800 | |
| Max. carico rimorchiabile non frenato | kg | 750 | |