Équipement |
Bronze | Platinum | Titanium |
|---|
| Volant réglable en hauteur et en profondeur | |||
| Système Keyless Go avec bouton de démarrage/arr t (touche intelligente) | |||
| Vitres électriques avant et arrière | |||
| Atténuation automatique rétroviseur intérieur | |||
| Accoudoir central à l'arrière | |||
| Capteurs de distance de parcage à l'avant | |||
| Capteurs de distance de parcage à l'arrière | |||
| Tempomat | |||
| Capteur de pluie | |||
| Volant en cuir, chauffant |
| Airbags frontaux, lateraux avant, rideau | |||
| Programme de stabilité électronique (ESP) | |||
| Système de freinage d’urgence automatique (AEBS) | |||
| Avertissement de collision frontale (FCW) | |||
| Protection contre le renversement (ARP) | |||
| Avertissement de sortie de voie (LDWS) | |||
| Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR) | |||
| Assistance au démarrage en côte (HSA) | |||
| Aide au maintien dans la voie (LKAS) | |||
| Assistance en descente (HDC) | |||
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) | |||
| Feux de jour à LED (DRL) | |||
| Assistance aux angles morts (BSD) | |||
| Aide au changement de voie (ACV) | |||
| Détection de la somnolence du pilote (DAA) |
| Système de navigation avec écran tactile 9,2 », radio DAB+ et port USB | |||
| Système d’appel d’urgence automatique (eCall) | |||
| Recharge sans fil pour smartphone | |||
| Tableau de bord numérique de 10,25 » avec fonction de navigation | |||
| Connection du Smartphone par Apple CarPlay et Google Android Auto | |||
| Caméra de recul |
| Jantes en alliage de 16 » avec pneus 205/65 | |||
| Rails de toit | |||
| Vitres arrière sombres du montant B | |||
| Jantes en alliage de 18 » avec pneus 215/50 | |||
| Aileron arr. de toit, troisième feu de freinage | |||
| Kit de réparation pour pneus | |||
| Jantes en alliage noir 18'' avec pneus 215/50 | |||
| Toit ouvrant panoramique électrique | |||
| Rétroviseurs extérieurs et poignées de porte en couleur carros-serie | |||
| Rétroviseurs extérieurs chauffants, à réglage et rabattement électriques, clignotantes LED |
| Siège du conducteur réglable en hauteur | |||
| Housses de siège cuir artificiel de haute qualité | |||
| Sièges en tissu | |||
| Sièges chauffants avant | |||
| Sièges arrière rabattables séparément (60/40) |
| Climatisation automatique à deux zones | |||
| Phares antibrouillard LED | |||
| Climatisation manuelle | |||
| Éclairage automatique | |||
| Phares à LED | |||
| Assistance aux feux de route |
| Prix de base Essence | 28 490CHF | 30 490CHF | 35 490CHF |
| automatique | 3 000CHF | 3 000CHF | |
| Transmission 4x4 | 3 000CHF | 3 000CHF | 3 000CHF |
| Peinture métallisée | 650CHF | 650CHF | 650CHF |
| Unités | 2WD 6MT | 6AT | 4WD 6MT | 6AT |
| Réservoir de carburant | l | 50 |
| Cylindrée | cm3 | 1.497 |
| Nombre de cylindres | - | 4 dans une rangée |
| Max. Puissance | kW/tr/min | 120 / 5.000-5.500 | |
| Max. Puissance | CV/tr/min | 163 / 5.000-5.500 | |
| Couple maximal | Nm/tr/min | MT 280 / 1.500-4.000 | AT 260 / 1.500-4.000 | |
| Vitesse maximale | km/h | 193 | 190 | |
| combiné (WLTP) | l/100km | 7.1 | 7.8 | 7.7 | 8.4 |
| C02 combiné (WLTP) | g/km | 162 | 177 | 174 | 192 |
| Classe d'efficacité énergétique | - | D | E | E | F |
| Normes d'émission | - | Euro 6e | |
| Longueur totale | mm | 4.225 |
| Largeur totale | mm | 1.810 |
| Hauteur totale | mm | 1.621 (avec rails de toit) |
| Empattement | mm | 2.600 |
| Voie avant | mm | 1.560 |
| Voie arrière | mm | 1.560 |
| Porte-à-faux avant | mm | 905 |
| Porte-à-faux arrière | mm | 750 |
| Garde au sol min. | mm | 178 |
| Diamètre de braquage min. | m | 10.6 |
| Poids total | kg | 1.800 | 1.820 | 1.890 | 1.920 |
| Poids à vide | kg | 1.375 | 1.393 | 1.465 | 1.492 |
| Charge max. poids de remorquage freiné | kg | 1.000 | |
| Charge max. poids de remorquage non freiné | kg | 500 | |
