Équipement |
Platinum | Titanium | Blackline |
|---|
| 5 ans de garantie d'usine (jusqu'à 150'000 km) | |||
| 5 ans de garantie de mobilité (Europe) |
| Système de navigation avec écran tactile 12.3 | |||
| Télécommande au volant pour système audio | |||
| Kit mains libres Bluetooth® | |||
| Radio DAB+ avec 6 haut-parleurs, port USB-C | |||
| Tableau de bord numérique de 12,3 pouces | |||
| Connection du Smartphone par Apple CarPlay et Google Android Auto |
| Aide au changement de voie (ACV) | |||
| Système de contrôle de la pression des pneus (TPMS) | |||
| Différentiel à glissement limité sur l’essieu arrière | |||
| Points d’ancarge «ISOFIX» pour sièges enfants à l'arrière | |||
| Assistant de sortie en sécurite | |||
| Assistant d’angles morts (BSD) et alerte de circulation trans-versale arrière (RCTA) | |||
| Essieu rigide et ressorts à lames arrière | |||
| Essieu multibras et ressorts hélicoïdaux arrière | |||
| Système de freinage antiblocage (ABS) et programme de stabilité électronique (ESP) | |||
| Assistant au maintien dans la voie | |||
| Assistance en descente et au démarrage en côte | |||
| Reconnaissance des panneaux de signalisation | |||
| Système de freinage d’urgence automatique | |||
| Alerte de démarrage du véhicule précédent | |||
| Détection de somnolence du pilote | |||
| Airbags avant pour conducteur/passager, airbags latéraux avant, airbags avant et arrière pour la tête et les épaules |
| Jantes de 17" en alliage léger avec pneus 235/70 R17 | |||
| Rails de toit | |||
| Jantes en métal léger de 18" avec pneus 255/60 R18 | |||
| Jantes en alliage 20'' avec pneus 255/50 R20 (pas pour Grand Musso | |||
| Paquet Blackline : Grille de calandre, pare-chocs avant, barres de toit, jantes, logo KGMet rétroviseurs extérieurs noirs | |||
| Vitres teintées foncées du montant B | |||
| Toit ouvrant en verre | |||
| Hayon ''Easy Tailgate'' Soft close & soft open | |||
| Éclairage ambiant dans les rétroviseurs extérieurs | |||
| Rétroviseurs extérieurs chauffants et rétractables électrique- ment avec clignotants LED intégrés | |||
| Rétroviseurs extérieurs et poignées de porte en couleur carros-serie | |||
| Kit de réparation des pneus | |||
| Pare-brise athermique et acoustique |
| Accoudoir central arrière avec porte-gobelets | |||
| Accoudoir central avec compartiment de rangement | |||
| Colonne de direction réglable en hauteur et en profondeur | |||
| Sellerie cuir TPU | |||
| Vitres électriques avant et arrière | |||
| Siège conducteur réglable en hauteur | |||
| Chauffage au volant | |||
| Système Go sans clé, bouton Démarrer / Arrêter | |||
| Atténuation automatique rétroviseur intérieur | |||
| Ventilation des sièges avant | |||
| Aide au parking avant et arrière | |||
| Sièges avants chauffants | |||
| Sellerie cuir | |||
| Caméra de recul | |||
| Sièges en tissu | |||
| Tempomat | |||
| Capteur de pluie | |||
| Lève-vitre conducteur avec montée/descente automatique | |||
| Régulateur de vitesse adaptif | |||
| Système de caméra 3D à 360° | |||
| Éclairage ambiant |
| Phares antibrouillard LED | |||
| Phares HID | |||
| Phares de brouillard avant | |||
| Climatisation automatique à 2 zones | |||
| Éclairage automatique | |||
| Phares à LED | |||
| Feux de jour à LED | |||
| Assistance aux feux de route |
| Prix de base Diesel | 37 990CHF | 44 390CHF | 48 390CHF |
| Peinture métallisée | 850CHF | 850CHF | 850CHF |
| Boîte automatique à 6 rapports | 3 000CHF | ||
| Trazione integrale selezionabile con modalità di riduzione delle marce | |||
| Sièges en cuir | T | ||
| TITANIUM+ PACKAGE: Equipement en cuir, Assistant d'angle mort, Alerte de circulation transversale arrière, Assistant de changement de voie, Assistant de sortie en sécurite, Système de caméra 360° 3D, Jantes en alliage léger 20'' avec finition brillante et pneus 255/50 R20 | 3 900CHF | ||
| Assistant de sortie en sécurite | T | ||
| Assistant d’angles morts | T | ||
| Alerte de circulation transversale arrière | T | ||
| Assistant de changement de voie | T | ||
| Système de caméra 3D à 360° | T |
| Unités | 4WD 6MT | 4WD 6AT |
| Réservoir de carburant | l | 75 (Diesel) /25 (AdBlue) |
| Cylindrée | cm3 | 2.157 |
| Nombre de cylindres | - | 4 dans une rangée |
| Max. Puissance | kW/U/min | 149 / 3.800 | |
| Max. Puissance | CV/tr/min | 202 / 3.800 | |
| Couple maximal | Nm/tr/min | 400 / 1.400~2.800 | 441 / 1.600~2.600 |
| Vitesse maximale* | km/h | 177 | 172 |
| WLTP combiné | l/100km | 8,5 MT | 9,1 AT |
| Consommation Équivalent essence | l/100km | 9,7 MT | 10,4 AT |
| C02 combiné (WLTP) | g/km | 223 | 238 |
| Normes d'émission | Euro 6e | ||
| Longueur totale | mm | 5.095 |
| Largeur totale | mm | 1.950 |
| Hauteur totale | mm | 1.840 - 1.870 |
| Empattement | mm | 3.100 |
| Voie avant | mm | 1.640 |
| Voie arrière | mm | 1.640 |
| Porte-à-faux avant | mm | 890 |
| Porte-à-faux arrière | mm | 1.105 |
| Garde au sol min. | mm | 215 |
| Diamètre de braquage min. | m | 11,8 |
| Poids total | kg | 2.940 | |
| Poids à vide | kg | 2.145-2.230 MT | 2.155-2.240 AT |
| Charge max. poids de remorquage freiné | kg | 2.800 MT | 3.500 AT |
| Charge max. poids de remorquage non freiné | kg | 750 | |