FÜR JEDES ABENTEUER ZU HABEN
WÄHLEN SIE IHRE FARBE
HOCHWERTIGES INTERIEUR
GUTE AUSSICHTEN FÜR AKTIVE
Packkapazität nach VDA*
ROBUST UND VIELSEITIG
ÜBERZEUGENDE FAHRLEISTUNGEN
149kW/202PS
Max. Leistung
bei 3.800 U/min
bei 3.800 U/min
441Nm
Max. Drehmoment
245mm
Bodenfreiheit
SICHERHEITSSYSTEME
HAS
HDC
ESS
TSC
BERGANFAHRASSISTENT
BERGABFAHRHILFE
NOTBREMSSIGNAL
ANHÄNGERSTABILITÄTSKONTROLLE
Beim Anfahren an Steigungen verhindert der Berganfahrassistent ein Zurückrollen des Fahrzeugs.
Für einfaches, kontrolliertes Befahren von Gefällen in langsamem Tempo – sogar auf unbefestigtem Untergrund. Ein Ausbrechen oder Wegrutschen des Fahrzeugs wird so verhindert.
Im Fall einer Notbremsung signalisieren flackernde Bremsleuchten den nachfahrenden Fahrzeugen die potenzielle Gefahrensituation.
Erhöht die Stabilität des Zugfahrzeugs und des Anhängers in kritischen Fahrsituationen und ver- hindert so ein Aufschaukeln und Ausbrechen des Gespanns.
1
2
3
4
5
6
Sicherheit
Angebot anfragen
ZU JEDEM ABENTEUER BEREIT
Platinum
- Stoffsitze
- 5 Sitzplätze
- Tempomat
- Navigationssystem mit 12.3"-Touchscreen, Kabelloses Android Auto™ & Apple CarPlay®
- Zwei-Zonen-Klimaautomatik
Schon ab
42 689 CHF
Jetzt konfigurieren
42 689 CHF
Titanium
zusätzlich zu bzw. abweichend von Platinum
- Kunstledersitze (TPU)
- Adaptiver Tempomat
- Sitzheizung vorne, hinten
- 360°-Rundumsichtkamera
- LED-Scheinwerfer, LED-Nebelscheinwerfer, LED-Rückleuchten
Schon ab
47 013 CHF
Jetzt konfigurieren
47 013 CHF
Ausstattung
Ausstattung |
Platinum | Titanium |
|---|
| 5 Jahre Mobilitätsgarantie (europaweit) | ||
| 7 Jahre Herstellergarantie (bis 150.000 km) |
| Navigationssystem mit 12.3 -Touchscreen | ||
| 6 Lautsprecher | ||
| Lenkradfernbedienung für Audiosystem | ||
| Bluetooth®-Freisprecheinrichtung | ||
| Digitale 12.3"-lnstrumententafel | ||
| Digitalradio DAB+ | ||
| Kabelloses Laden für Smartphones | ||
| Zwei USB-C-Anschlüsse vorne und hinten, 12V-Anschluss vorne |
| Zwei-Zonen-Klimaautomatik | ||
| Elektrisch verstellbarer Fahrersitz mit elektrischer Lendenwirbelstütze | ||
| Elektrische Fensterheber vorne und hinten | ||
| Fensterheber mit Abwärtsautomatik Fahrerseite | ||
| Fensterheber mit Auf-/Abwärtsautomatik Fahrerseite | ||
| Höhenverstellbarer Fahrersitz | ||
| Beheizbares Lenkrad | ||
| Elektrisch verstellbarer Beifahrersitz | ||
| Sitzheizung vorne | ||
| Sitzheizung hinten | ||
| Höhen- und tiefenverstellbares Lenkrad | ||
| Regensensor | ||
| Schlüsselloses Zugangs- und Startsystem Smart Key |
| Start-Stopp-Automatik (ISG) | ||
| Tempomat | ||
| Spurhalteassistent | ||
| Verkehrszeichenerkennung | ||
| Automatisches Notbremssystem | ||
| Adaptiver Tempomat | ||
| Anfahralarm Vorderfahrzeug | ||
| Aufmerksamkeitsassistent |
| Halogen-Projektionsscheinwerfer | ||
| LED-Scheinwerfer | ||
| LED-Tagfahrlicht | ||
| Fernlichtassistent | ||
| LED-Nebelscheinwerfer | ||
| Sperrdifferential an der Hinterachse | ||
| Automatisches Notrufsystem (eCall) | ||
| Mehrlenkerachse und Schraubenfedern hinten | ||
| Berganfahrhilfe | ||
| Bergabfahrhilfe | ||
| Einparkhilfe vorne und hinten | ||
| ISOFIX-Verankerungspunkte für Kindersitz hinten | ||
| Rückfahrkamera | ||
| LED-Rückleuchten | ||
| 360°-Rundumsichtkamera | ||
| Reifendruckkontrollsystem | ||
| Lichtautomatik | ||
| Elektrische Parkbremse | ||
| Frontairbags für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags vorne, Kopf-/Schulterairbags vorne und hinten |
| Dachreling schwarz/silber | ||
| Dynamischer Blinker | ||
| Kühlergrill silber | ||
| Schmutzfänger vorne und hinten | ||
| Zwei Trittstufen am Heck | ||
| Acht Verzurrösen | ||
| Türgriffe in Wagenfarbe | ||
| 18''-Leichtmetallfelgen | ||
| LED-Ladeflächenbeleuchtung | ||
| Elektrisch anklappbare Aussenspiegel | ||
| Umfeldbeleuchtung in den Aussenspiegeln | ||
| Hitzereflektierende Frontscheibe | ||
| Dunkel getönte Scheiben ab der B-Säule (Privacy Glass) | ||
| Elektrisch verstell- und beheizbare Aussenspiegel |
| Lederlenkrad | ||
| Mittelarmlehne hinten | ||
| Make-up Spiegel beleuchtet | ||
| 5 Anzahl Sitzplätze | ||
| Stoffsitze | ||
| Kunstledersitze (TPU) | ||
| Bodenteppich | ||
| Automatisch abblendender lnnenspiegel |
| Grundpreise Diesel | 42 689CHF | 47 013CHF |
| Metallic-Lackierung | 865CHF | 865CHF |
| 6-Stufen-Automatikgetriebe | ||
| Zuschaltbarer Allradantrieb mit Getriebunterstützungsmodus |
TECHNISCHE DATEN
| Einheiten | 4WD 6AT |
| Treibstofftank | l | 75 (Diesel) /25 (AdBlue) |
| Hubraum | cm3 | 2.157 |
| Anzahl der Zylinder | - | 4 in einer Reihe |
| Max. Leistung | kW/U/min | 149 / 3.800 |
| Max. Leistung | PS/U/min | 202 / 3.800 |
| Max. Drehmoment | Nm/U/min | 441 / 1.400~2.800 |
| Höchstgeschwindigkeit* | km/h | 172 |
| WLTP kombiniert | l/100km | 9,4 |
| Verbrauch Benzinäquivalent | l/100km | 10,7 |
| C02 kombiniert (WLTP) | g/km | 248 |
| Abgasnorm | Euro 6e-bis |
| Gesamtlänge | mm | 5.150 |
| Gesamtbreite | mm | 1.950 |
| Gesamthöhe | mm | 1.840 - 1.865 |
| Radstand | mm | 3.100 |
| Spurweite vorne | mm | 1.660 |
| Spurweite hinten | mm | 1.660 |
| Überhang vorne | mm | 920 |
| Überhang hinten | mm | 1.130 |
| Bodenfreiheit mind. | mm | 245 |
| Mind. Wendekreis | m | 12 |
| Gesamtgewicht | kg | 2.940 |
| Leergewicht | kg | 2.155-2.240 |
| Max. Anhängelast gebremst | kg | 3.500 |
| Max. Anhängelast ungebremst | kg | 750 |
überzeugen Sie sich selbst
*2.2 e-XDI Diesel 4WD 6AT. Verbrauch komb. 9.4 l/100 km, CO2 komb. 248 g/km. Abgebildetes Fahrzeug enthält Zubehör, das in der Schweiz nicht erhältlich ist.









