DYANMISCHES ÄUSSERES
MIT INNERER GRÖSSE:
DER NEUE REXTON
UND WIE SOLL IHR
REXTON AUSSEHEN?
Silky White Pearl
Grand White
Marble Grey
Space Black
Galaxies Grey
SIE HABEN DIE WAHL
18"-Leichtmetallfelgen „Diamond Cut“
20"-Leichtmetallfelgen mit Hochglanzfinish
20"-Leichtmetallfelgen „Blackline“
EXKLUSIVER
INNENRAUM
STILVOLLE
KOMFORTZONE
BUSINESS CLASS
AUF ALLEN PLÄTZEN
INFORMATION AUF
DEN PUNKT
FÜR JEDE GELEGENHEIT DER
RICHTIGE ANTRIEB
4x4
Antrieb
3,500Kg
Maximale
Anhängelast
Anhängelast
148kW/202PS
Maximale Leistung
441 Nm
Maximales
Drehmoment
Drehmoment
FAHRASSISTENZSYSTEME
Die modernen aktive Deep Control Fahrassistenzsysteme unterstützen den Fahrer während jeder Fahrt und helfen ihm, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: den sicheren Weg zum Ziel.
IACC
LKA
DAW
CLKA
SDW
RCTA
BSA
SEW
IACC
LKA
DAW
CLKA
SDW
RCTA
BSA
SEW
Intelligente adaptive Geschwindigkeitsregelung (IACC)
Spurhalteassistent (LKA)
Aufmerksamkeitswarner (DAW)
Spurhalteassistent mit Zentrierfunktion (CLKA)
Sicherheitsabstandswarner (SDW)
Ausparkassistent (RCTA)
Totwinkelassistent (BSA)
Ausstiegswarner (SEW)
Beim Fahren mit aktivem Tempomat wird nicht nur der Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug gehalten, sondern durch Lenkeingriff wird das Fahrzeug automatisch in der Spur gehalten.
Droht das Fahrzeug bei nicht eingeschaltetem Blinker die Fahrspur zu verlassen, wird das Fahrzeug durch automatischen Lenkeingriff zurück in die Spur gesteuert.
Wenn sich aufgrund mangelnder Aufmerksamkeit des Fahrers ein Fahrfehler andeutet, warnt das System optisch und akustisch.
Die Frontkamera überwacht die Fahrbahnmarkierung und das System hält das Fahrzeug automatisch in der Spurmitte.
Beim Unterschreiten des Sicherheitsabstands wird der Fahrer vom System gewarnt.
Wenn beim Rückwärtsfahren eine drohende Kollision mit dem fliessenden Verkehr erkannt wird, bremst das RCTA System das Fahrzeug sofort ab.
Werden Fahrzeuge beim Spurwechel im toten Winkel erkannt, wird eine drohende Kollision durch automatischen Bremseingriff vermieden.
Vor dem Ausstieg werden die Passagiere im Fahrzeug gewarnt, wenn sich von hinten ein Fahrzeug nähert.
DORT ZUHAUSE,
WOHIN ES SIE ZIEHT
Platinum
- 18"-Leichtmetallfelgen mit Bereifung 255/60 R18
- Sitze mit hochwertigem Stoffbezug
- Einparkhilfe vorne und hinten
Ab
49 990 CHF1
Jetzt konfigurieren
49 990 CHF1
Titanium
zusätzlich zu bzw. abweichend von Platinum:
- 20"-Leichtmetallfelgen mit Bereifung 255/50 R20 (optional)
- Sitzbezüge in Kunstleder (TPU)
- Elektrisches Glasschiebedach
- Elektrische Sitzverstellung vorne mit Lendenwirbelstütze für Fahrersitz
Ab
54 990 CHF1
Jetzt konfigurieren
54 990 CHF1
Blackline
zusätzlich zu bzw. abweichend von Titanium:
- 20"-Leichtmetallfelgen schwarz mit Bereifung 255/50 R20
- Blackline-Paket
- Sitzbezüge in Leder
- Fensterheber hinten mit Auf-/Abwärtsautomatik
Ab
61 340 CHF1
Jetzt konfigurieren
61 340 CHF1
Ausstattung
Ausstattung |
Platinum | Titanium | Blackline |
---|
Digitalradio DAB+, sechs Lautsprecher | |||
Kabelloses Laden für Smartphone | |||
Rückfahrtkamera | |||
Navigationssystem mit 12.3''-Touchscreen; Apple CarPlay und Android Auto, Bluetooth®-Freisprecheinrichtung | |||
Digitale 12,3'' Instrumententafel mit Navigationsfunktion | |||
USB-C-Anschlüsse vorne und in der zweiten Sitzreihe | |||
360°- 3D-Kamerasystem |
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) | |||
Antiblockiersystem (ABS) | |||
Totwinkelassistent (BSD) | |||
Intelligente, adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (IACC) | |||
Ausstiegswarner (SEW) | |||
Spurhalteassistent (LKA) | |||
Sperrdifferential an der Hinterachse | |||
Querverkehrswarner hinten (RCTA-i) | |||
Fahrer Müdigkeitserkennung (DAW) | |||
Berganfahrhilfe (HSA) und Bergabfahrhilfe (HDC) | |||
Spurwechselwarner | |||
Verkehrszeichenerkennung | |||
Automatisches Notbremssystem | |||
Adaptiver Tempomat | |||
Anfahralarm Vorderfahrzeug | |||
Knieairbag für den Fahrer | |||
Elektrische Feststellbremse | |||
Fahrer- und Beifahrerairbag, Seitenairbags und Vor-hangairbags vorne und hinten |
20''-Leichtmetallfelgen mit Bereifung 255/50 R20 | |||
Dachreling | |||
18"- Leichtmetallfelgen mit Bereifung 255/60 R18 | |||
Fensterheber hinten mit Auf-/Abwärtsautomatik | |||
Blackline - Paket: Metalliclackierung Space Black, schwarze 20'' - Leichtmetallfelgen, Kühlergrill und Dachreling schwarz | |||
20''- Leichtmetalfelgen schwarz mit Bereifung 255/50 R20 | |||
Türgriffe und Aussenspiegel in Wagenfarbe, mit Chromak-zent | |||
Dunkel getönte Scheiben ab der B-Säule (Privacy Glass) | |||
Elektrische Fensterheber vorne und hinten, mit Auf-/Abwärtsautomatik vorne | |||
Elektrisches Glasschiebedach | |||
Reifen-Reparaturset | |||
Elektrisch verstellbare und einklappbare Aussenspiegel, mit integrierten LED-Blinkern und Umfeldbeleuchtung |
Lenksäule in Höhe und Tiefe einstellbar | |||
Sitzbezug in Kunstleder (TPU) | |||
Elektrische Heckklappe | |||
Keyless-Go-System mit Start-/Stopp-Knopf (Smart-Key) | |||
Sitze mit hochwertigem Stoffbezug | |||
Elektrische Sitzverstellung vorne Lendenwirbelstütze für Fahrersitz | |||
Innenspiegel automatisch abblendend | |||
Einparkhilfe vorne und hinten | |||
Mittelarmlehne hinten | |||
Sitzbelüftung vorne | |||
Sitzbezüge in Leder | |||
Beheizbares Lederlenkrad | |||
Schaltwippen am Lenkrad | |||
Regensensor | |||
Memory-Funktion für Fahrersitz und Aussenspiegeleinstellung | |||
Sonnenschutzrollo zweite Sitzreihe | |||
Gepäcknetz und Gepäckraumabdeckung (nur 5-Plätzer) | |||
Ambientebeleuchtung (Armaturenbrett, Türverkleidungen vorne) | |||
Umklappbare Rücksitzbank (60:40) | |||
Sitzheizung vorne und in der zweiten Sitzreihe (äussere Sitze) |
Zwei-Zonen-Klimaautomatik | |||
Lichtautomatik | |||
LED-Tagfahrlicht | |||
Fernlichtassistent | |||
LED-Hauptscheinwerfer und -Nebelscheinwerfer |
Grundpreise Diesel | 49 990CHF | 54 990CHF | 61 340CHF |
Zuschaltbarer 4WD-Antrieb mit Untersetzung | |||
8-Gang-Automatikgetriebe | |||
7-SITZER (Zweite Rücksitzreihe mit zwei zusätzlichen Rücksitzen), einzeln umklappbar | 1 000CHF | ||
20'' Leichtmetallfelgen | T | ||
20''- Leichtmetallfelgen schwarz mit Bereifung 255/50 R20 | |||
TITANIUM+ PAKET: 360°-3D-Kamerasystem, Sitzbezüge vorne und in der zweiten Sitzreihe in Nappa Leder, abgesteppt in edler Quilting-Optik, Schwarzer Dachhimmel, Memory-Funktion für Fahrersitz- und Aussenspiegeleinstellung, Elektrische Lendenwirbelstütze für Fahrersitz, 4-fach verstellbar, Fensterheber hinten mit Auf-/Abwärtsautomatik, 20''-Leichtmetallfelgen | 4 500CHF | ||
Sitzbezüge in Leder | T | ||
Fensterheber hinten mit Auf-/Abwärtsautomatik | T | ||
360°-3D-Kamerasystem | T |
TECHNISCHE DATEN
Einheiten | 5-Sitzer | 7-Sitzer |
Treibstofftank | l | 70 |
Hubraum | cm3 | 2.157 |
Anzahl der Zylinder | - | 4 in einer Reihe |
Max. Leistung | kW/U/min | 148.6 / 3.800 | |
Max. Leistung | PS/U/min | 202 / 3.800 | |
maximales Drehmoment | Nm/U/min | 441/1.600~2.600 | |
Höchstgeschwindigkeit | km/h | 184 |
kombiniert (WLTP) | l/100km | 8.2 | 8.4 |
C02 kombiniert (WLTP) | g/km | 216 | 219 |
Energieeffizienzklasse | - | F | |
Abgasnorm | - | Euro 6e |
Gesamtlänge | mm | 4.850 |
Gesamtbreite | mm | 1.960 |
Gesamthöhe | mm | 1.825 (mit Dachreling) |
Radstand | mm | 2.865 |
Spurweite vorne | mm | 1.640 |
Spurweite hinten | mm | 1.640 |
Überhang vorne | mm | 895 |
Überhang hinten | mm | 1.090 |
Bodenfreiheit mind. | mm | 203 (5-fach gelagerte Hinterachse) |
Mind. Wendekreis | m | 11.0 |
Gesamtgewicht | kg | 2.800 | 2.950 |
Leergewicht | kg | 2.145 | 2.180 |
Max. Anhängelast gebremst | kg | 3.500 | |
Max. Anhängelast ungebremst | kg | 750 |
überzeugen Sie sich selbst
Bis zum 31.12.2024 offeriert KGM in Zusammenarbeit mit Realgarant, eine automatische Garantieverlängerung von 2 Jahren für alle Neuwagen. Dies, um das 70 Jahre Jubiläum von KGM zu feiern. Dies bedeutet, dass Sie beim Kauf eines neuen KGM zu den 5 Jahren Garantie, automatisch eine zusätzliche 2-jährige Garantie erhalten. Mehr Informationen erhalten Sie bei Ihrem KGM Partner.
*Verbrauch komb. l/100 km 8,2-8,4 Benzinäquivalent 9.4-9,6,
CO2 komb. 216-219 (gemäss VO (EG) Nr. 715/2007). Effizienzklasse F
Der durchschnittliche CO2-Wert für Personenwagen in der Schweiz beträgt 122g., der Zielwert beträgt 118g.
Der durchschnittliche CO2-Wert für Personenwagen in der Schweiz beträgt 122g., der Zielwert beträgt 118g.
Kraftstoffverbrauch & CO2-Emissionen
Motor | Getriebe | Antrieb | Sitze | Effizienzklasse |
CO2-Emissionen [g/km] |
Kombiniert |
---|
2.2 Turbo-Diesel 202PS/149KW | AT | 4WD | 5S | G | 216 | 8.2 |
2.2 Turbo-Diesel 202PS/149KW | AT | 4WD | 7S | G | 219 | 8.4 |
Energiekategorien
* 2.2 Turbo-Diesel 202PS/149KW, Getriebe: AT, Antrieb: 4WD, Energiekategorien G, Verbrauch kombiniert WLTP 8.4, CO2 aus Treibstoffbereitstelung, 219g/100km