Equipaggiamento |
Platinum | Titanium | Blackline |
|---|
| 5 anni di garanzia di fabbrica oppure 150'000 km (vale il primo ragiunto) | |||
| 5 anni di garanzia di mobilità (Europa) |
| Sistema di navigazione con touchscreen da 12.3 | |||
| Telecomando al volante per impianto audio | |||
| Kit vivavoce Bluetooth® | |||
| Radio DAB+ con 6 altoparlanti, porta USB-C | |||
| Cruscotto digitale da 12,'3' | |||
| Connettività Apple CarPlay e Google Android Auto |
| Lane Change Assist(LCA) | |||
| Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS) | |||
| Differenziale a slittamento limitato sull'asse posteriore | |||
| Attacchi «ISOFIX» per seggiolini per bambini | |||
| Assistente di uscita di sicurezza | |||
| Assale rigido e balestre posteriori | |||
| ⚫ Assistente angolo morto (BSD) e assistente per il traffico trasver-sale posteriore (RCTA) | |||
| Assale multilink e molla elicoidale posteriore | |||
| Sistema di frenatura antibloccaggio (ABS) e programma elettro-nico di stabilità (ESP) | |||
| Assistente mantenimento corsia | |||
| Assistenza in discesa e alla partenza in collina | |||
| Riconoscimento dei segnali stradali | |||
| Sistema di frenata automatica di emergenza | |||
| Avviso di partenza del veicolo precedente | |||
| Rilevamento sonnolenza del conducente | |||
| Airbag frontali per conducente/passeggero, airbag late-rali anteriori, airbag testa/spalla anteriore e posteriore |
| Cerchi in lega leggera 17" – con dimensioni pneumatici 235/70 R17 | |||
| Barre sul tetto | |||
| Cerchi in lega leggera 18” con pneumatici 255/60 R18 | |||
| Cerchi in lega da 20'' con pneumatici 255/50 R20 (non per Musso Grand) | |||
| Pacchetto Blackline: Griglia del radiatore, paraurti anteriore, barre sul tetto, cerchi, logo KGM e specchietto retrovisore esterno nero | |||
| Finestre scure dal montante B | |||
| Tetto scorrevole in vetre | |||
| Portellone post. ''Easy Tailgate'' Chiusura e apertura morbida | |||
| Illuminazione ambientale negli specchietti retrovisori esterni | |||
| Specchietti retrovisori esterni riscaldabili e ribaltabili elettricamente con indicatori a LED integrati | |||
| Specchietti retrovisori esterni e maniglie delle porte in colore carrozzeria | |||
| Kit di riparazione dei pneumatici | |||
| Parabrezza termoisolante e acustico |
| Bracciolo posteriore centrale con portaventose | |||
| Bracciolo centrale con cassetto portaoggetti | |||
| Piantone dello sterzo regolabile in altezza e profondità | |||
| Rivestimenti in pelle TPU | |||
| Alzacristalli con funzione discesa automatica lato guida | |||
| Sedile conducente regolabile in altezza | |||
| Keyless Go System, pulsante Start/Stop (Smart Key) | |||
| Riscaldamento al volante | |||
| Specchietto retrovisore interno oscura automaticamente | |||
| Ventilazione del sedile anteriore | |||
| Sensori di posteggio anteriori e posteriori | |||
| Sedili anteriori riscaldabili | |||
| Sedili in cuoio | |||
| Telecamera di retromarcia | |||
| Sedili in tessuto | |||
| Tempomat | |||
| Sensore di pioggia | |||
| Alzacristallo conducente con funzione up/down | |||
| Cruise control adattivo | |||
| Sistema di telecamere 3D a 360° | |||
| Illuminazione dell'ambiente |
| Fendinebbia a LED | |||
| Fari di proiezione HID | |||
| Fari fendinebbia anteriori | |||
| Climatizzazione automatica a 2 zone | |||
| Accensione automatica dei fari | |||
| Fari a LED | |||
| Luci di marcia diurna a LED | |||
| Assistenza abbaglianti |
| Prezzi base diesel | 37 990CHF | 44 390CHF | 48 390CHF |
| Vernice metallizzata | 850CHF | 850CHF | 850CHF |
| Cambio automatico a 6 rapporti | 3 000CHF | ||
| Traction intégrale enclenchable avec mode de réduction de la transmission | |||
| Sedili in pelle | T | ||
| TITANIUM+ PACCHETTO: Interni in pelle, Assistente angolo morto, Assistente per il traffico trasversale posteriore, Assistente al cambio di corsia, Assistente di uscita di sicurezza, Sistema di telecamere 3D a 360°,Cerchi in lega da 20" con finitura lucida e pneumatici 255/50 R20 | 3 900CHF | ||
| Assistente di uscita di sicurezza | T | ||
| Assistente angolo morto | T | ||
| Assistente per il traffico trasversale posteriore | T | ||
| Assistente al cambio di corsia | T | ||
| Sistema di telecamere 3D a 360° | T |
| Unità | 4WD 6MT | 4WD 6AT |
| Serbatoio del carburante | l | 75 (Diesel) /25 (AdBlue) |
| Spostamento | cm3 | 2.157 |
| Numero di cilindri | - | 4 di fila |
| Max. Potenza | kW/U/min | 149 / 3.800 | |
| Max. Potenza | CV/rpm | 202 / 3.800 | |
| Coppia massima | Nm/rpm | 400 / 1.400~2.800 | 441 / 1.600~2.600 |
| Velocità massima* | km/h | 177 | 172 |
| WLTP combinato | l/100km | 8,5 MT | 9,1 AT |
| Consumo equivalente di benzina | l/100km | 9,7 MT | 10,4 AT |
| C02 combinato (WLTP) | g/km | 223 | 238 |
| Norme di emissione | Euro 6e | ||
| Lunghezza totale | mm | 5.095 |
| Larghezza totale | mm | 1.950 |
| Altezza totale | mm | 1.840 - 1.870 |
| Passo | mm | 3.100 |
| Carreggiata anteriore | mm | 1.640 |
| Carreggiata posteriore | mm | 1.640 |
| Sporgenza anteriore | mm | 890 |
| Sporgenza posteriore | mm | 1.105 |
| Distanza da terra min. | mm | 215 |
| Diametro min. di sterzata | m | 11,8 |
| Peso totale | kg | 2.940 | |
| Peso a vuoto | kg | 2.145-2.230 MT | 2.155-2.240 AT |
| Max. carico rimorchiabile frenato | kg | 2.800 MT | 3.500 AT |
| Max. carico rimorchiabile non frenato | kg | 750 | |